Per 1 juli worden de minimumlonen weer aangepast. Wat dit betekent voor uw medewerkers is te lezen in onderstaand overzicht.

(Bruto) minimumloon per 1 juli 2016

  Per maand Per week Per dag  
Leeftijd Fulltime Fulltime Fulltime o.b.v. 38 uur
per week
15 jaar €     461,15 €      106,45 €       21,29 €        2,81
16 jaar €     530,35 €      122,40 €       24,48 €        3,23
17 jaar €     607,20 €      140,15 €       28,03 €        3,69
18 jaar €     699,45 €      161,42 €       32,29 €        4,25
19 jaar €     807,05 €      186,25 €       37,25 €        4,91
20 jaar €     945,40 €      218,17 €       43,64 €        5,75
21 jaar €  1.114,45 €      257,19 €       51,44 €        6,77
22 jaar €  1.306,60 €      301,53 €       60,31 €        7,94
23 jaar en ouder €  1.537,20 €      354,74 €       70,95 €        9,34

Meer weten?

Bel naar WEA Personeel via telefoonnummer (0251) 361 960 of mail rechtstreeks naar: salaris@wea-nh.nl.