Per 1 juli 2023 zullen de minimumlonen stijgen met 3,13%

 

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% 1995,00 460,40 92,08
20 jaar 80% 1596,00 368,30 73,66
19 jaar 60% 1197,00 276,25 55,25
18 jaar 50% 997,50 230,20 46,04
17 jaar 39,5% 788,05 181,85 36,37
16 jaar 34,5% 688,30 158,85 31,77
15 jaar 30% 598,50 138,10 27,62
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya